燃料電池自動車
CLARITY FUEL CELL(本田技研工業株式会社)
【主要諸元】
車両 | 名称 | CLARITY FUEL CELL |
全長/全幅/全高(mm)/重量(kg) | 4,915/1,875/1,480/1,890 | |
乗車定員(人) | 5 | |
性能 | 最高速度(km/h) | 165 |
燃料電池スタック | 種類 | 固体高分子型 |
出力(kW) | 103 | |
スタック出力密度 | 3.1 Kw/L | |
モータ | 種類 | 交流同期電動機 |
最高出力(kW)[PS] | 130[177] | |
燃料 | 種類 | 圧縮水素 |
貯蔵方式 | 高圧水素タンク | |
公称使用圧力(MPa) | 70 | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン電池 |
【外観】
本田技研工業株式会社 燃料電池車リンク
http://www.honda.co.jp/CLARITY/
http://www.honda.co.jp/CLARITY/