燃料電池自動車
MIRAI(トヨタ自動車株式会社)
【主要諸元】
車両 | 名称 | MIRAI |
全長/全幅/全高(mm) | 4,975/1,885/1,470 | |
重量(kg) | 1,920 | |
乗車定員(人) | 5 | |
性能 | 最高速度(km/h) | 175 |
燃料電池 | 種類 | 固体高分子型 |
出力(kW) | 128 | |
モータ | 種類 | 交流同期電動機 |
最高出力(kW[PS]) | 134[182] | |
最大トルク(N・m[kgf・m]) | 300[30.6] | |
燃料 | 種類 | 水素 |
貯蔵方式 | 高圧水素タンク | |
最高充填圧力(MPa) | 70 | |
タンク容量(L) | 142.2 | |
バッテリー | 種類 | リチュームイオン電池 |
【外観】
トヨタ自動車 燃料電池自動車リンク
http://toyota.jp/mirai/?padid=ag001_i_carlineup_search
http://toyota.jp/mirai/?padid=ag001_i_carlineup_search