- ホーム
 - 事業内容
 - 地域水素供給インフラ技術・社会実証[1]技術・社会実証研究
 - 水素ステーション
 - 海老名水素ステーション
 
海老名水素ステーション
【仕様概要】
| 運用 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 | |
| 水素供給方法 | 水素トレーラー供給によるオフサイト型 | |
| 圧縮設備 | 600Nm3/h(82MPa) 300Nm3/h(40MPa)  | 
|
| 供給能力 | 300Nm3/h | |
| 蓄ガス設備 | 200L×12本(82MPa) | |
| 充填圧力 | 70MPa | |
| 主要構成機器 | 圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、プレクール設備 | |
| 所在地 | 神奈川県海老名市中新田398-1 | |
【システムフロー図】