燃料電池自動車 トヨタFCHV-adv
【主要諸元】
車両 | 名称 | トヨタFCHV-adv |
全長/全幅/全高(mm) | 4,735/1,815/1,685 | |
重量(kg) | 1,880 | |
乗車定員(人) | 5 | |
性能 | 最高速度(km/h) | 155 |
燃料電池 | 名称 | トヨタFCスタック |
種類 | 固体高分子形 | |
出力(kW) | 90 | |
モータ | 種類 | 交流同期電動機 |
最高出力(kW[PS]) | 90[122] | |
最大トルク(N・m[kgf・m]) | 260[26.5] | |
燃料 | 種類 | 水素 |
貯蔵方式 | 高圧水素タンク | |
最高充填圧力(MPa) | 70 | |
タンク容量(L) | 156 | |
バッテリー | 種類 | ニッケル水素電池 |
【外観】
トヨタ自動車 燃料電池車リンク
http://www.toyota.co.jp/jpn/tech/environment/fcv/
http://www.toyota.co.jp/jpn/tech/environment/fcv/