- ホーム
- 事業内容
- HySUT FCV・インフラ技術研究事業水素利用技術研究開発事業
- 燃料電池自動車
- FCXクラリティ(本田技研工業株式会社)
燃料電池自動車
FCXクラリティ(本田技研工業株式会社)
【主要諸元】
車両 | 名称 | FCXクラリティ |
全長/全幅/全高(mm) | 4,845/1,845/1,470 | |
乗車定員(人) | 4 | |
性能 | 最高速度(km/h) | 160 |
燃料電池 | 種類 | 固体高分子膜型 |
出力(kW) | 100 | |
モータ | 種類 | 交流同期電動機 |
最高出力(kW[PS]) | 100[136] | |
最大トルク(N・m[kgf・m]) | 256[26.1] | |
燃料 | 種類 | 水素 |
貯蔵方式 | 高圧水素タンク | |
最高充填圧力(MPa) | 35 | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン電池 |
【外観】
本田技研工業株式会社 燃料電池車リンク
http://www.honda.co.jp/FCX/
http://www.honda.co.jp/FCX/