- ホーム
- 事業内容
- HySUT FCV・インフラ技術研究事業水素利用技術研究開発事業
- 燃料電池自動車
- X-TRAIL FCV(日産自動車株式会社)
燃料電池自動車
X-TRAIL FCV(日産自動車株式会社)
【主要諸元】
| 車両 | 名称 | X-TRAIL FCV |
| 全長/全幅/全高(mm) | 4,485/1,770/1,745 | |
| 乗車定員(人) | 5 | |
| 性能 | 最高速度(km/h) | 150 |
| 燃料電池 | 種類 | 固体高分子型 |
| 出力(kW) | 90 | |
| モータ | 種類 | 減速機一体型同軸モーター |
| 最高出力(kW[PS]) | 90[122] | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]) | 280[28.5] | |
| 燃料 | 種類 | 水素 |
| 貯蔵方式 | 高圧水素タンク | |
| 最高充填圧力(MPa) | 35 | |
| バッテリー | 種類 | リチウムイオン電池 |
【外観】